O Senado aprovou, na noite desta quarta-feira (14), em dois turnos, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que prevê o fim da escala de seis dias de trabalho para um de descanso. Conforme levantamento do Portal RotaPB, com base nos mapas de votação nominal do Senado, o resultado foi o mesmo nas duas etapas: 75 votos favoráveis e um contrário, sem abstenções.
Os três representantes da Paraíba — Daniella Ribeiro (PP), Efraim Filho (PL) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB) — votaram a favor da proposta nos dois turnos.
O único voto contrário, em ambas as votações, foi do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), aparece nos relatórios na condição de presidente, conforme o artigo 51 do Regimento Interno, sem voto computado como favorável ou contrário.
Houve duas diferenças entre os turnos: Ciro Nogueira (PP-PI) não compareceu à primeira votação e votou a favor na segunda. Já Dr. Hiran (PP-RR) votou favoravelmente no primeiro turno e teve registro de não comparecimento no segundo.
Marcio Bittar (PL-AC), Rogerio Marinho (PL-RN) e Sergio Moro (PL-PR) constam como não comparecentes nas duas votações.
Confira o voto de cada senador
A tabela reúne os registros dos dois mapas nominais. Os partidos e os estados foram reproduzidos conforme os documentos do Senado.
| Senador(a) | UF | Partido | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|---|---|
| Alan Rick | AC | Republicanos | Sim | Sim |
| Marcio Bittar | AC | PL | Não compareceu | Não compareceu |
| Sérgio Petecão | AC | PSD | Sim | Sim |
| Dra. Eudócia | AL | PSDB | Sim | Sim |
| Renan Calheiros | AL | MDB | Sim | Sim |
| Renan Filho | AL | MDB | Sim | Sim |
| Eduardo Braga | AM | MDB | Sim | Sim |
| Omar Aziz | AM | PSD | Sim | Sim |
| Plínio Valério | AM | PSDB | Sim | Sim |
| Davi Alcolumbre | AP | União | Presidente | Presidente |
| Lucas Barreto | AP | PSD | Sim | Sim |
| Randolfe Rodrigues | AP | PT | Sim | Sim |
| Angelo Coronel | BA | Republicanos | Sim | Sim |
| Jaques Wagner | BA | PT | Sim | Sim |
| Otto Alencar | BA | PSD | Sim | Sim |
| Camilo Santana | CE | PT | Sim | Sim |
| Cid Gomes | CE | PSB | Sim | Sim |
| Sargento Reginauro | CE | PSDB | Sim | Sim |
| Damares Alves | DF | Republicanos | Sim | Sim |
| Izalci Lucas | DF | PL | Sim | Sim |
| Leany Lemos | DF | PSB | Sim | Sim |
| Fabiano Contarato | ES | PT | Sim | Sim |
| Magno Malta | ES | PL | Sim | Sim |
| Marcos do Val | ES | Avante | Sim | Sim |
| Jorge Kajuru | GO | PSB | Sim | Sim |
| Vanderlan Cardoso | GO | PSD | Sim | Sim |
| Wilder Morais | GO | PL | Sim | Sim |
| Ana Paula Lobato | MA | PSB | Sim | Sim |
| Eliziane Gama | MA | PSD | Sim | Sim |
| Weverton | MA | PDT | Sim | Sim |
| Carlos Viana | MG | PSD | Sim | Sim |
| Cleitinho | MG | Republicanos | Sim | Sim |
| Renzo Braz | MG | PP | Sim | Sim |
| Nelsinho Trad | MS | PSD | Sim | Sim |
| Soraya Thronicke | MS | PSB | Sim | Sim |
| Tereza Cristina | MS | PP | Sim | Sim |
| Carlos Fávaro | MT | PSD | Sim | Sim |
| Jayme Campos | MT | União | Sim | Sim |
| Wellington Fagundes | MT | PL | Sim | Sim |
| Beto Faro | PA | PT | Sim | Sim |
| Jader Barbalho | PA | MDB | Sim | Sim |
| Zequinha Marinho | PA | Podemos | Sim | Sim |
| Daniella Ribeiro | PB | PP | Sim | Sim |
| Efraim Filho | PB | PL | Sim | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | PB | MDB | Sim | Sim |
| Fernando Dueire | PE | PSD | Sim | Sim |
| Humberto Costa | PE | PT | Sim | Sim |
| Teresa Leitão | PE | PT | Sim | Sim |
| Ciro Nogueira | PI | PP | Não compareceu | Sim |
| Jussara Lima | PI | PSD | Sim | Sim |
| Marcelo Castro | PI | MDB | Sim | Sim |
| Flávio Arns | PR | PSB | Sim | Sim |
| Oriovisto Guimarães | PR | PSDB | Sim | Sim |
| Sergio Moro | PR | PL | Não compareceu | Não compareceu |
| Carlos Portinho | RJ | PL | Sim | Sim |
| Flávio Bolsonaro | RJ | PL | Sim | Sim |
| Romário | RJ | Sem partido | Sim | Sim |
| Rogerio Marinho | RN | PL | Não compareceu | Não compareceu |
| Styvenson Valentim | RN | Podemos | Sim | Sim |
| Zenaide Maia | RN | PSD | Sim | Sim |
| Confúcio Moura | RO | MDB | Sim | Sim |
| Jaime Bagattoli | RO | PL | Sim | Sim |
| Marcos Rogério | RO | PL | Sim | Sim |
| Chico Rodrigues | RR | PSB | Sim | Sim |
| Dr. Hiran | RR | PP | Sim | Não compareceu |
| Roberta Acioly | RR | Republicanos | Sim | Sim |
| Hamilton Mourão | RS | Republicanos | Não | Não |
| Luis Carlos Heinze | RS | PP | Sim | Sim |
| Paulo Paim | RS | PT | Sim | Sim |
| Esperidião Amin | SC | PP | Sim | Sim |
| Ivete da Silveira | SC | MDB | Sim | Sim |
| Jorge Seif | SC | PL | Sim | Sim |
| Alessandro Vieira | SE | MDB | Sim | Sim |
| Laércio Oliveira | SE | PP | Sim | Sim |
| Rogério Carvalho | SE | PT | Sim | Sim |
| Astronauta Marcos Pontes | SP | PL | Sim | Sim |
| Giordano | SP | Podemos | Sim | Sim |
| Mara Gabrilli | SP | PSD | Sim | Sim |
| Eduardo Gomes | TO | PL | Sim | Sim |
| Irajá | TO | PSD | Sim | Sim |
| Professora Dorinha Seabra | TO | União | Sim | Sim |
Resultado das duas votações
| Registro | 1º turno | 2º turno |
|---|---|---|
| Votos favoráveis | 75 | 75 |
| Votos contrários | 1 | 1 |
| Abstenções | 0 | 0 |
| Presidente | 1 | 1 |
| Não compareceram | 4 | 4 |
| Total de presentes | 77 | 77 |
O que prevê a proposta
A PEC estabelece a redução da jornada máxima semanal de trabalho e garante dois dias de repouso semanal remunerado, sem redução salarial. Com a aprovação nas duas etapas, o texto segue para promulgação.
Portal RotaPB