O município de Mari, na Zona da Mata paraibana, contará com 15 locais de votação e 65 seções eleitorais nas Eleições 2026. Os dados constam no relatório do Sistema Integrado de Planejamento de Eleições (SINPLES), do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), emitido nesta sexta-feira, 2 de outubro.
Integrante da 4ª Zona Eleitoral, Mari terá locais de votação no Centro, nos bairros José Américo, Pasto Novo, Vermelho e Silvino Costa, além das comunidades rurais de Taumatá, Lagoa do Félix e Tiradentes.
A Escola Municipal José Paulo de França, a Creche Dona Cindá Monteiro e a Escola Estadual Luiz Maria de França, conhecida como Dragão, concentram o maior número de seções: oito em cada unidade.
Confira a relação completa:
| Local de votação | Bairro ou comunidade | Seções eleitorais |
|---|---|---|
| Centro Educacional de Mari — Escola da Alvorada | Centro | 004, 005, 006 e 007 |
| Escola Municipal José Paulo de França | Centro | 008, 011, 012, 013, 014, 023, 033 e 157 |
| Educandário O Nazareno | Centro | 003, 010, 016, 017, 022 e 211 |
| Escola Municipal Aguinaldo de Oliveira Pontes | Centro | 030, 213 e 226 |
| Grupo Escolar Augusto dos Anjos | Centro | 009, 024, 025, 148 e 169 |
| Creche Dona Cindá Monteiro | José Américo | 001, 002, 029, 036, 140, 153, 154 e 219 |
| Escola Estadual Luiz Maria de França — Dragão | Centro | 015, 026, 027, 034, 035, 159, 185 e 196 |
| Escola Municipal Edmilson Baltazar de Mendonça | Taumatá — zona rural | 167, 231, 238 e 284 |
| Escola Maria Cabral | José Américo | 204 e 205 |
| Escola Municipal Pedro Leite | Pasto Novo | 203, 206 e 222 |
| Escola Municipal Maria Anunciada Dias | Bairro Vermelho | 018, 019, 020 e 021 |
| Escola Maria das Dores — antiga Prefeitura | Silvino Costa | 197, 198 e 288 |
| Escola Professor Camilo Lelles Araújo | Lagoa do Félix — zona rural | 232 e 269 |
| Escola Municipal Professor José Honório Filho | Silvino Costa | 155, 221 e 229 |
| Escola Municipal de Tiradentes | Zona rural | 262 e 270 |
Para identificar o local correspondente, o eleitor deve conferir o número de sua seção eleitoral e compará-lo com a relação acima.