O Portal RotaPB, com sede na cidade de Mari, na Zona da Mata Paraibana, conquistou um marco histórico em sua trajetória: a entrada oficial no seleto grupo dos 20 sites mais acessados do Estado da Paraíba. De acordo com dados referentes ao mês de novembro da renomada plataforma global de análise Similarweb, o portal ocupa a 15ª posição geral no ranking estadual, além de liderar com ampla vantagem o acesso na região de Sapé e se destacar entre os principais veículos da Zona da Mata.
Os números revelam a força de uma iniciativa que nasceu no interior paraibano e ganhou relevância estadual. Com uma posição global de 368.094, o RotaPB superou dezenas de portais consolidados, atestando o crescimento orgânico, a credibilidade e o engajamento do público.
A metodologia da Similarweb é reconhecida mundialmente por medir com precisão métricas essenciais como volume de visitas, tempo de permanência, fontes de tráfego e comportamento do usuário. A inclusão do RotaPB neste ranking não é apenas um número: é um atestado de relevância, audiência consolidada e impacto digital, colocando o portal ao lado de gigantes da comunicação paraibana.
🚀 Quer saber antes de todo mundo? Junte-se ao nosso grupo do WhatsApp: Clique aqui
“O RotaPB é da cidade de Mari, está localizado na Zona da Mata Paraibana, e hoje é o portal mais acessado de toda a região de Sapé. Esse resultado mostra o peso do nosso trabalho e a força do nosso povo. Continuaremos crescendo com responsabilidade, credibilidade e compromisso com a informação.”
— Josenilson Nascimento, CEO e fundador do Portal RotaPB.
Ranking dos 20 Mais Acessados da Paraíba (Posição Global)
| Pos. Estadual | Site | Posição Global Similarweb |
|---|---|---|
| 1º | Jornal da Paraíba | 90.496 |
| 2º | ClickPB | 95.630 |
| 3º | Portal Correio | 109.894 |
| 4º | WSCOM | 123.966 |
| 5º | Polêmica Paraíba | 128.840 |
| 6º | Paraíba Online | 167.898 |
| 7º | Patos Online | 167.981 |
| 8º | Mais PB | 183.074 |
| 9º | Portal T5 | 211.549 |
| 10º | Folha Patoense | 253.434 |
| 11º | Fonte 83 | 296.368 |
| 12º | Reporter PB | 310.460 |
| 13º | PB Agora | 313.221 |
| 14º | Maurilio Júnior | 347.175 |
| 15º | Portal RotaPB | 368.094 |
Ranking Completo da Região de Sapé (Liderança do RotaPB)
| Pos. Regional | Site | Posição Global Similarweb |
|---|---|---|
| 1º | Portal RotaPB | 368.094 |
| 2º | Portal Umarí | 2.066.317 |
| 3º | O Farol PB | 2.080.707 |
| 4º | JKR Notícias | 6.410.532 |
| 5º | Gestão Pública e Sociedade | 8.690.143 |
| 6º | Portal Sapé na Web | Sem nota (tráfego baixo) |
| 7º | Sapé Esportes PB (Blog) | Sem nota (tráfego baixo) |
| 8º | Mari Notícias | Sem nota (tráfego baixo) |
| 9º | Blog do Jorge Galdino | Sem nota (tráfego baixo) |
| 10º | Conexão News | Sem nota (tráfego baixo) |
Ranking dos Principais Portais da Zona da Mata Paraibana
| Pos. na Zona da Mata | Site | Posição Global Similarweb |
|---|---|---|
| 1º | Jornal da Paraíba | 90.496 |
| 2º | ClickPB | 95.630 |
| 3º | Portal Correio | 109.894 |
| 4º | WSCOM | 123.966 |
| 5º | Polêmica Paraíba | 128.840 |
| 6º | Mais PB | 183.074 |
| 7º | Portal T5 | 211.549 |
| 8º | Fonte 83 | 296.368 |
| 9º | PB Agora | 313.221 |
| 10º | Maurilio Júnior | 347.175 |
| 11º | Portal RotaPB | 368.094 |
A consolidação do RotaPB entre os maiores da Paraíba não é um ponto de chegada, mas de partida. O portal segue com o propósito de ampliar sua cobertura, investir em novas formas de narrativa e fortalecer cada vez mais o jornalismo público, ético e conectado com as raízes regionais.
Portal RotaPB