O Governo do Estado da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal (SEDAM), notificou oficialmente 44 prefeituras, incluindo o município de Mari, pela não apresentação da prestação de contas de convênios firmados entre 2013 e 2022. Esta é a segunda notificação sobre o mesmo assunto.
O município de Mari aparece na lista com dois convênios em situação irregular:
- Convênio 0029/2014: R$ 460.753,57
- Convênio 0014/2014: R$ 300.000,00
O valor total devido em prestações de contas do município soma R$ 760.753,57.
🚀 Quer saber antes de todo mundo? Junte-se ao nosso grupo do WhatsApp: Clique aqui
De acordo com o secretário Renato Costa Feliciano, as prefeituras têm 72 horas, contadas a partir desta sexta-feira (14), para apresentar a documentação exigida. A notificação alerta que, caso o prazo não seja cumprido, será instaurada Tomada de Contas Especial (TCE) para apurar possíveis danos ao erário.
Dentre os 44 municípios notificados, destacam-se:
- Sapé: R$ 1.199.998,80
- Queimadas: R$ 800.000,00
- Aroeiras: R$ 747.592,98 (somando dois convênios)
- Piancó: R$ 599.992,09
- Bananeiras: R$ 600.000,00
A SEDAM informou que esta medida se tornou necessária devido à falta de resposta à primeira notificação, que foi realizada por e-mail e publicada no Diário Oficial do Estado em 31 de outubro de 2025.
Municípios notificados e valores dos convênios
| Convênio | Município | Valor |
|---|---|---|
| 0201/2021 | Serraria | R$ 105.522,33 |
| 0182/2021 | Belém do Brejo do Cruz | R$ 250.000,00 |
| 0056/2022 | Dona Inês | R$ 206.178,17 |
| 0038/2022 | Dona Inês | R$ 150.000,00 |
| 0188/2022 | Sapé | R$ 420.000,00 |
| 0174/2022 | Alagoinha | R$ 180.034,66 |
| 0172/2022 | Serraria | R$ 120.000,00 |
| 0143/2022 | Sumé | R$ 500.000,00 |
| 0122/2022 | São Domingos do Cariri | R$ 151.778,41 |
| 0142/2021 | Montadas | R$ 128.396,66 |
| 0183/2021 | Taperoá | R$ 76.295,00 |
| 0085/2022 | Princesa Isabel | R$ 527.637,39 |
| 0155/2022 | Pilões | R$ 54.632,74 |
| 0166/2022 | Remígio | R$ 150.000,00 |
| 0213/2022 | Remígio | R$ 20.000,00 |
| 0043/2021 | Patos | R$ 110.000,00 |
| 0044/2021 | Patos | R$ 220.000,00 |
| 0110/2021 | Juarez Távora | R$ 80.000,00 |
| 0168/2021 | São Miguel de Taipu | R$ 127.028,00 |
| 0164/2022 | São José do Brejo do Cruz | R$ 100.000,00 |
| 0169/2021 | Logradouro | R$ 209.044,77 |
| 0171/2021 | Caaporã | R$ 152.600,00 |
| 0055/2022 | Bayeux | R$ 250.000,00 |
| 0059/2022 | Alagoa Nova | R$ 275.000,00 |
| 0060/2022 | Alagoa Nova | R$ 350.000,00 |
| 0073/2022 | Pedra Lavrada | R$ 137.496,66 |
| 0185/2022 | Pilões | R$ 100.815,00 |
| 0101/2022 | Montadas | R$ 72.000,00 |
| 0207/2022 | Pilões | R$ 348.333,33 |
| 197A/2022 | São José dos Ramos | R$ 81.254,00 |
| 0005/2014 | Piancó | R$ 599.992,09 |
| 0010/2014 | Montadas | R$ 200.000,00 |
| 0025/2014 | Paulista | R$ 239.000,49 |
| 0030/2014 | Itaporanga | R$ 281.560,83 |
| 0016/2013 | Queimadas | R$ 800.000,00 |
| 0029/2014 | Mari | R$ 460.753,57 |
| 0012/2014 | Amparo | R$ 199.584,81 |
| 0002/2014 | São José da Lagoa Tapada | R$ 220.000,00 |
| 0037/2013 | Serraria | R$ 270.000,00 |
| 0001/2013 | Aroeiras | R$ 613.274,83 |
| 0011/2013 | Riacho de Santo Antônio | R$ 170.000,00 |
| 0015/2013 | Boqueirão | R$ 200.000,00 |
| 0022/2013 | Sapé | R$ 1.199.998,80 |
| 0017/2013 | Barra de São Miguel | R$ 200.000,00 |
| 0018/2013 | Tenório | R$ 271.000,00 |
| 0019/2013 | Bananeiras | R$ 600.000,00 |
| 0033/2013 | Catingueira | R$ 270.000,00 |
| 0024/2013 | São Domingos do Cariri | R$ 149.673,09 |
| 0001/2014 | Pedras de Fogo | R$ 214.998,50 |
| 0013/2014 | Aroeiras | R$ 134.318,15 |
| 0014/2014 | Mari | R$ 300.000,00 |
| 0015/2014 | Boqueirão | R$ 200.000,00 |
| 0016/2014 | São José dos Cordeiros | R$ 120.000,00 |
| 0018/2014 | Taperoá | R$ 319.307,59 |
| 0020/2014 | Umbuzeiro | R$ 101.132,84 |
| 0021/2014 | Santa Cecília | R$ 263.431,81 |
| 0026/2014 | Olho D’Água | R$ 299.514,02 |
| 0023/2014 | Damião | R$ 221.297,52 |
RotaPB